Tassi di assenza

I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI

sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

Tasso di Assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 6.7% 93.3% 1
Febbraio - 2018 8.3% 91.7% 2
Marzo - 2018 8.6% 91.4% 3
Aprile - 2018 7.7% 92.3% 4
Maggio - 2018 9.0% 91.0% 5
Giugno - 2018 8.0% 92.0% 6
Luglio - 2018 3.5% 96.5% 7
Agosto - 2018 1.8% 98.2% 8
Settembre - 2018 5.6% 94.4% 9
Ottobre - 2018 7.2% 92.8% 10
Novembre - 2018 7.7% 92.3% 11
Dicembre - 2018 6.1% 93.9% 12
Gennaio - 2019 7.9% 92.1% 13
Febbraio - 2019 8.4% 91.6% 14
Marzo - 2019 4.0% 96.0% 15
Aprile - 2019 3.1% 96.9% 16
Maggio - 2019 2.2% 97.8% 17
Giugno - 2019 2.3% 97.7% 18
Luglio - 2019 2.2% 97.8% 19
Agosto - 2019 2.0% 98.0% 20
Settembre - 2019 3.8% 96.2% 21
Ottobre - 2019 8.1% 91.9% 22
Novembre - 2019 8.2% 91.8% 23
Dicembre - 2019 6.3% 93.7% 24
Gennaio - 2020 5.1% 94.9% 25
Febbraio - 2020 6.0% 94.0% 26
Marzo - 2020 8.3% 91.7% 27
Aprile - 2020 4.3% 95.7% 28
Maggio - 2020 5.8% 94.2% 29
Giugno - 2020 4.9% 95.1% 30
Luglio - 2020 1.0% 99.0% 31
Agosto - 2020 0.7% 99.3% 32
Settembre - 2020 3.2% 96.8% 33
Ottobre - 2020 5.5% 94.5% 34
Novembre - 2020 6.4% 93.6% 35
Dicembre - 2020 4.5% 95.5% 36
Gennaio - 2021 10.5% 89.5% 37
Febbraio - 2021 10.7% 89.3% 38
Marzo - 2021 11.0% 89.0% 39
Aprile - 2021 8.5% 91.5% 40
Maggio - 2021 8.4% 91.6% 41
Giugno - 2021 7.9% 92.1% 42
Luglio - 2021 2.2% 97.8% 43
Agosto - 2021 0.7% 99.3% 44
Settembre - 2021 5.1% 94.9% 45
Ottobre - 2021 7.1% 92.9% 46
Novembre - 2021 6.8% 93.2% 47
Dicembre - 2021 8.4% 91.6% 48
Gennaio - 2022 8.3% 91.7% 49
Febbraio - 2022 10.3% 89.7% 50
Marzo - 2022 --- --- 51
Aprile - 2022 --- --- 52
Maggio - 2022 --- --- 53
Giugno - 2022 --- --- 54
Luglio - 2022 --- --- 55
Agosto - 2022 --- --- 56
Settembre - 2022 4.0% 96.0% 57
Ottobre - 2022 7.0% 93.0% 58
Novembre - 2022 9.2% 90.8% 59
Dicembre - 2022 9.3% 90.7% 60
Gennaio - 2023 --- --- 312
Febbraio - 2023 --- --- 313
Marzo - 2023 --- --- 314
Gennaio - 0% 0% 315
Gennaio - 2220 --- --- 316
Dicembre - 2023 --- --- 317
Dicembre - 2023 --- --- 318
Settembre - 2018 5.6% 94.4% 319
Ottobre - 2018 7.2% 92.8% 320
Novembre - 2018 7.7% 92.3% 321
Dicembre - 2018 6.1% 93.9% 322
Gennaio - 2019 6.7% 93.3% 323
Febbraio - 2019 8.3% 91.7% 324
Marzo - 2019 8.6% 91.4% 325
Aprile - 2019 7.7% 92.3% 326
Maggio - 2019 9.0% 91.0% 327
Giugno - 2019 8.0% 92.0% 328
Luglio - 2019 3.5% 96.5% 329
Agosto - 2019 1.8% 98.2% 330
Settembre - 2019 3.8% 96.2% 331
Ottobre - 2019 8.1% 91.9% 332
Novembre - 2019 8.2% 91.8% 333
Dicembre - 2019 6.3% 93.7% 334
Gennaio - 2020 7.9% 92.1% 335
Febbraio - 2020 8.4% 91.6% 336
Marzo - 2020 4.0% 96.0% 337
Aprile - 2020 3.1% 96.9% 338
Maggio - 2020 2.2% 97.8% 339
Giugno - 2020 2.3% 97.7% 340
Luglio - 2020 2.2% 97.8% 341
Agosto - 2020 2.0% 98.0% 342
Settembre - 2020 3.2% 96.8% 343
Ottobre - 2020 5.5% 94.5% 344
Novembre - 2020 6.4% 93.6% 345
Dicembre - 2020 4.5% 95.5% 346
Gennaio - 2021 5.1% 94.9% 347
Febbraio - 2021 6.0% 94.0% 348
Marzo - 2021 8.3% 91.7% 349
Aprile - 2021 4.3% 95.7% 350
Maggio - 2021 5.8% 94.2% 351
Giugno - 2021 4.9% 95.1% 352
Luglio - 2021 1.0% 99.0% 353
Agosto - 2021 0.7% 99.3% 354
Settembre - 2021 5.1% 94.9% 355
Ottobre - 2021 7.1% 92.9% 356
Novembre - 2021 6.8% 93.2% 357
Dicembre - 2021 8.4% 91.6% 358
Gennaio - 2022 10.5% 89.5% 359
Febbraio - 2022 10.7% 89.3% 360
Marzo - 2022 11.0% 89.0% 361
Aprile - 2022 8.5% 91.5% 362
Maggio - 2022 8.4% 91.6% 363
Giugno - 2022 7.9% 92.1% 364
Luglio - 2022 2.2% 97.8% 365
Agosto - 2022 0.7% 99.3% 366
Settembre - 2022 4.0% 96.0% 367
Ottobre - 2022 7.0% 93.0% 368
Novembre - 2022 9.2% 90.8% 369
Dicembre - 2022 9.3% 90.7% 370
Gennaio - 2023 8.3% 91.7% 371
Febbraio - 2023 10.3% 89.7% 372
Marzo - 2023 11.2% 88.8% 373
Aprile - 2023 9.8% 90.2% 374
Maggio - 2023 7.7% 92.3% 375
Giugno - 2023 7.4% 92.6% 376
Luglio - 2023 2.6% 97.4% 377
Agosto - 2023 2.0% 98.0% 378
Settembre - 2023 6.7% 93.3% 379
Ottobre - 2023 7.4% 92.6% 380
Novembre - 2023 9.6% 90.4% 381
Dicembre - 2023 7.2% 92.8% 382
Gennaio - 2024 8.5% 91.5% 383
Febbraio - 2024 10.1% 89.9% 384
Marzo - 2024 10.8% 89.2% 386
Home Personale – Tassi di assenza

Riferimento normativo